Турнірна таблиця – ЧКР-2026/27
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збора | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 2 | Тужилів | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 9 |
| 3 | Сокіл Г | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 |
| 4 | Верхня | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 |
| 5 | Карпати Б-О | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 6 | Тризуб СУ | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
| 7 | Сваричів | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 | 3 |
| 8 | Гуменів | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 9 | Розточки | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 |
| 10 | Штурм СК | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 14 | 3 |
| 11 | Перекоси | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 12 | Довгий Войнилів | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 |
| 13 | Прикарпаття Г | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | 0 |

















