Турнірна таблиця – ЧКР-2026/27
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл Г | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | Тризуб СУ | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Збора | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Карпати Б-О | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Розточки | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 |
| 6 | Тужилів | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | Гуменів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Сваричів | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 9 | Довгий Войнилів | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | Верхня | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 10 | Перекоси | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | Прикарпаття Г | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
| 13 | Штурм СК | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |


















