Турнірна таблиця Другої ліги
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 |
Календар матчів Другої ліги
Турнірна таблиця групи 1 кваліфікаційного етапу
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 18 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 12 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 19 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | 0 |
Календар групи 1 кваліфікаційного етапу
Турнірна таблиця групи 2 кваліфікаційного етапу
№ | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 12 | 6 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 22 | 3 |
7 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 0 |
Календар матчів групи 2 кваліфікаційного етапу