Турнірна таблиця Другої ліги
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перекоси | 9 | 6 | 1 | 2 | 35 | 11 | 19 |
| 2 | Тризуб СУ | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 15 | 15 |
| 3 | Сваричів | 8 | 4 | 2 | 2 | 28 | 12 | 14 |
| 4 | Штурм СК | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 14 | 13 |
| 5 | Верхня | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 10 |
| 6 | Вигода | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 22 | 10 |
| 7 | Прикарпаття Г | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 27 | 0 |
Календар матчів Другої ліги
Турнірна таблиця групи 1 кваліфікаційного етапу
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збора | 6 | 6 | 0 | 0 | 35 | 5 | 18 |
| 2 | Перекоси | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 12 |
| 3 | Гуменів | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 10 |
| 4 | Довгий Войнилів | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 12 | 9 |
| 5 | Штурм СК | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 16 | 7 |
| 6 | Верхня | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 6 |
| 7 | Чайка | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 33 | 0 |
Календар групи 1 кваліфікаційного етапу
Турнірна таблиця групи 2 кваліфікаційного етапу
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тужилів | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 4 | 18 |
| 2 | Лісоруб П | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 4 | 15 |
| 3 | Сокіл Г | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 9 | 12 |
| 4 | Тризуб СУ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 22 | 9 |
| 5 | Сваричів | 7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 |
| 6 | Вигода | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 24 | 4 |
| 7 | Прикарпаття Г | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | 0 |
Календар матчів групи 2 кваліфікаційного етапу
![]()


















