Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Збора | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 3 | 25 | 15 |
| 2 | Сокіл Г | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 15 |
| 3 | Тужилів | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 |
| 4 | Карпати Б-О | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 6 | 13 | 11 |
| 5 | Гуменів | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 9 |
| 6 | Сваричів | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | 3 | 8 |
| 7 | Штурм СК | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 7 |
| 8 | Верхня | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 12 | -1 | 6 |
| 9 | Розточки | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 10 | Перекоси | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | -6 | 5 |
| 11 | Тризуб СУ | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 |
| 12 | Прикарпаття Г | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 28 | -24 | 3 |
| 13 | Довгий Войнилів | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 26 | -22 | 1 |
Календар матчів
![]()















