Турнірна таблиця
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл Г | 11 | 10 | 0 | 1 | 49 | 13 | 36 | 30 |
| 2 | Збора | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 4 | 45 | 27 |
| 3 | Карпати Б-О | 11 | 7 | 2 | 2 | 35 | 10 | 25 | 23 |
| 4 | Гуменів | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 16 | 9 | 23 |
| 5 | Тужилів | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 17 | 3 | 20 |
| 6 | Верхня | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 20 | 5 | 18 |
| 7 | Розточки | 12 | 5 | 0 | 7 | 22 | 40 | -18 | 15 |
| 8 | Сваричів | 12 | 3 | 4 | 5 | 23 | 26 | -3 | 13 |
| 9 | Перекоси | 12 | 3 | 4 | 5 | 22 | 25 | -3 | 13 |
| 10 | Тризуб СУ | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 35 | -13 | 10 |
| 11 | Штурм СК | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 29 | -12 | 8 |
| 12 | Довгий Войнилів | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 45 | -33 | 5 |
| 13 | Прикарпаття Г | 11 | 1 | 1 | 9 | 14 | 55 | -41 | 4 |
Календар матчів
![]()














