Команда Перекоси у сезоні 2025/2026
| # | Гравець | Амплуа | Ігри | %В | %Н | %П | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кобута Микола | Нападник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Кухар Ярослав | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Марчук Микола | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Чмелик Володимир | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Коколин Андрій | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Кобута Костянтин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
Шпирко Володимир | Воротар | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
Борисевич Юрій | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
Романчук Орест | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | ||
Яськів Ігор | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Стасюк Ярослав | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Ладовський Євген | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Атаманчук Юрій | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Квятковський Олег | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Савчук Василь | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | Рибчак Михайло | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 4 | Сорока Тарас | Захисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 6 | Калапач Роман | Півзахисник | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 9 | Кобута Роман | Захисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 10 | Кобута Андрій | Півзахисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | Чоловський Віталій | Захисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 18 | Кухар Дмитро | Захисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 20 | Винник Ярослав | Воротар, Захисник | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 22 | Мацьків Вадим | Захисник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | Чечіль Володимир | Півзахисник | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
| 69 | Петрів Михайло | Воротар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 77 | Кухар Любомир | Нападник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]()






































