Турнірна таблиця – ЧКР-2024/25
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сокіл Г | 14 | 10 | 1 | 3 | 41 | 20 | 31 |
| 2 | Збора | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 16 | 29 |
| 3 | Горгани Р | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 14 | 28 |
| 4 | Тужилів | 14 | 6 | 1 | 7 | 28 | 33 | 19 |
| 5 | Мостище | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 29 | 18 |
| 6 | Перекоси | 14 | 5 | 0 | 9 | 22 | 38 | 15 |
| 7 | Гуменів | 14 | 4 | 1 | 9 | 21 | 29 | 13 |
| 8 | Вигода | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 | 50 | 10 |














