- Амплуа
- Півзахисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Студінка, Чайка
- День народження
- 17.07.2005
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Калуш (Калуш) (22000660) | ДЮФЛ | ІФАФ | 2018/2019 | U14 | 13.09.2018 | ||
| ФК Калуш (Калуш) (22000660) | ДЮФЛ | УАФ | 2019/2020 | U15 | 22.08.2019 | ||
| ФК Калуш (Калуш) (22000660) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | U16 | 28.09.2020 | ||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 2 | 19.08.2023 | 02.04.2024 | |
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | – | 05.04.2024 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | 2 | 14.08.2024 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | Група 1 | 15.08.2025 | 02.04.2026 | |
| ФК Перекоси Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | 2 ліга | 16.04.2026 |
Чемпіонат району. Друга ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Перекоси | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Кубок Калуського району
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












