- Амплуа
- Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Довгий Войнилів
- День народження
- 31.10.1988
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Довгий Войнилів футзал (Довгий Войнилів) (22001682) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | Друга | 17.04.2012 | ||
Довгий Войнилів футзал (Довгий Войнилів) (22001682) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 КАЛР | 15.04.2015 | ||
Довгий Войнилів футзал (Довгий Войнилів) (22001682) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 19.04.2016 | ||
Довгий Войнилів футзал (Довгий Войнилів) (22001682) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К2 міні | 14.11.2016 | ||
ФК Довгий Войнилів (Довгий Войнилів) (22002419) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 01.04.2017 | ||
МФК Євробуд (Калуш) (22005861) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 1 | 13.11.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
МФК Євробуд (Калуш) (22005861) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 16.11.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 09.08.2019 | ||
МФК Євробуд (Калуш) (22005861) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 28.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
МФК Євробуд (Калуш) (22005861) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 14.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.27 | 18.18 | 54.55 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |