- Амплуа
- Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- День народження
- 18.01.1991
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Євробуд-Олімпія (Калуш) (22002439) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | – | 17.05.2013 | ||
ФК Станькова (Станькова) (22001659) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 КАЛР | 16.04.2015 | ||
ФК Монастирець (Монастирець) (22001704) | ААФУ | ЛАФ | 2016/2017 | – | 31.10.2016 | ||
Євробуд (Калуш) (22005243) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К1 міні | 17.11.2016 | 06.04.2017 | |
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 26.04.2017 | 14.07.2017 | |
Каштан (Лівчиці) (22005828) | ААФУ | ЛАФ | 2017/2018 | – | 08.11.2017 | 10.04.2018 | |
Галсільліс (Калуш) (22005890) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 3 | 23.11.2017 | ||
Юність Горішня-Слобідка (Горішня-Слобідка) (30000431) | ААФУ | АФТ | 2018 | 27.04.2018 | 15.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 16.08.2018 | 04.04.2019 | |
Галсільліс (Калуш) (22005890) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 3 | 24.11.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 14.04.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 12.09.2019 | ||
Галсільліс (Калуш) (22005890) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 1 | 15.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
МФК Євробуд (Калуш) (22005861) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 14.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 1 | 2 | 0 | 8 | 25.00 | 12.50 | 62.50 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 1 | 1 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Перекоси | 1 | 0 | 0 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |