- Амплуа
- Півзахисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Зоря Б, Сваричів
- День народження
- 31.07.1983
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Сваричів (Сваричів) (22000683) | ААФУ | ІФАФ | 2010 | – | 24.06.2010 | ||
ФК Сваричів (Сваричів) (22000683) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 27.04.2013 | |||
ФК Сваричів (Сваричів) (22000683) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 30.04.2014 | |||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 РОЖ | 06.05.2015 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 РОЖ | 05.05.2016 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 РОЖ | 20.04.2017 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 1 РОЖ | 21.08.2017 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 1 РОЖ | 13.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 25.01.2019 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 19.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 07.12.2019 | ||
Зоря (Берлоги) (22002118) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 23.09.2020 | 14.04.2021 | |
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 12.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 05.04.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 1 | 0 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 4 | 0 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Перекоси | 2 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |