- Амплуа
- Нападник
- День народження
- 01.07.1991
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
Енергетик Бурштин (Бурштин) | ДЮФЛ | УАФ | 2006/2007 | U-17 | 04.09.2006 | ||
Енергетик Бурштин (Бурштин) | ДЮФЛ | УАФ | 2007/2008 | U-17 | 29.08.2007 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | Друга | 17.04.2012 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 01.05.2013 | |||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1КАЛР | 15.04.2015 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1КАЛР | 19.04.2016 | 31.10.2016 | |
ФК Монастирець (Монастирець) | ААФУ | ЛАФ | 2016/2017 | – | 31.10.2016 | ||
Євробуд (Калуш) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К1 міні | 17.11.2016 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 05.04.2017 | 06.04.2017 | |
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 19.04.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 2 | 13.11.2017 |
|
|
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 16.11.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 12.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 4 | 2 | 1 | 12 | 33.33 | 16.67 | 50.00 | 0 |