- Амплуа
- Півзахисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Чайка
- День народження
- 05.03.1994
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | Друга | 17.04.2012 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 17.04.2013 | |||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 30.04.2014 | |||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 2 КАЛР | 06.04.2015 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 14.04.2016 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К2 міні | 18.11.2016 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К2 міні | 01.02.2017 | 02.02.2017 | |
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 01.04.2017 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | АФУ (Футзал) | УАФ | 2017/2018 | 2 | 13.11.2017 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 01.08.2018 | |||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 13.08.2019 | ||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 23.09.2020 | ||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
| Єдність Середній Бабин (Середній Бабин) (30001366) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 2 | 19.08.2023 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | 2 | 14.08.2024 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | Група 1 | 15.08.2025 | 02.04.2026 | |
| ФК Перекоси Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | 2 ліга | 16.04.2026 |
Чемпіонат району. Друга ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0 |















