 
	- Амплуа
- Захисник
- День народження
- 20.04.1977
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | Друга | 17.04.2012 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 01.05.2013 | |||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 КАЛР | 06.04.2015 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 19.04.2016 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 05.04.2017 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
| ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 | 
Чемпіонат району 1 ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 | 
Чемпіонат району (group B)
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 








 Завантажується ...
 Завантажується ...