- Амплуа
- Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- День народження
- 03.11.2003
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
ДЮСШ Калуського району (Калуш) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | U14 | 09.09.2016 | ||
ФК Калуш (Калуш) | ААФУ | ІФАФ | 2017/2018 | U16 | 14.09.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | 18.09.2018 | |
ФК Калуш (Калуш) | ДЮФЛ | ІФАФ | 2018/2019 | U16 | 19.09.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 16.11.2018 | 23.11.2018 | |
ФК Калуш U-16 (Калуш) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 3 | 23.11.2018 | ||
ФК Калуш (Калуш) | ДЮФЛ | ІФАФ | 2018/2019 | U17 | 29.03.2019 | ||
ФК Калуш (Калуш) | ДЮФЛ | ІФАФ | 2019/2020 | U17 | 22.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
ФК Перекоси-2 (Перекоси) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 14.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 1 | 2 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 4 | 2 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Перекоси | 1 | 2 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |