- Амплуа
- Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- День народження
- 22.05.1980
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 19.04.2016 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К3 міні | 13.01.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 05.04.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 2 | 13.11.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 26.01.2019 | 01.02.2019 | |
Оболонь-Підгірки (Калуш) (22005867) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 01.02.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 12.01.2021 | ||
ФК Калуш-ветерани (Калуш) (30002751) | АВФУ | ІФАФ | 2021 | – | 21.07.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 2 | 1 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 1 | 2 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 2 | 0 | 0 | 13 | 30.77 | 15.38 | 53.85 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023/24 | Перекоси | 0 | 1 | 1 | 3 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |