- Амплуа
- Воротар
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Негівці, Підгірки, Студінка, Чайка
- День народження
- 22.08.1995
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | Перша | 17.04.2012 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 01.05.2013 | |||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2014 | 22.04.2014 | |||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 КАЛР | 06.04.2015 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 14.04.2016 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К2 міні | 18.11.2016 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 01.04.2017 | ||
| ФК Негівці Негівці (Негівці) (22004635) | АФУ (Футзал) | УАФ | 2017/2018 | 3 | 28.11.2017 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 01.08.2018 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | АФУ (Футзал) | ІФАФ | 2018/2019 | 3 | 25.11.2018 | ||
| ФК Перекоси Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | 03.07.2020 | |
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | АФУ (Футзал) | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 03.07.2020 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 25.09.2020 | ||
| ФК Перекоси-2 Перекоси (Перекоси) (30002341) | АФУ (Футзал) | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 14.01.2021 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 21.08.2021 | ||
| Підгірки Калуш (Калуш) (22001675) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
| Підгірки Калуш (Калуш) (22001675) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 2 | 19.08.2023 | ||
| ФК Студінка Студінка (Студінка) (22001666) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | – | 14.08.2024 | 24.04.2025 | |
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | 2 | 24.04.2025 | ||
| Чайка (Перевозець) (22001687) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | Група 1 | 15.08.2025 | 02.04.2026 | |
| ФК Перекоси Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | 2 ліга | 16.04.2026 |
Чемпіонат району. Друга ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0 |















