- Амплуа
- Півзахисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- День народження
- 06.07.2000
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 19.04.2016 | 29.08.2016 | |
ФК Калуш-ДЮФЛ (Калуш) (22004956) | ДЮФЛ | УАФ | 2016/2017 | U17 | 30.08.2016 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К3 міні | 27.01.2017 | 30.03.2017 | |
ФК Калуш-ДЮФЛ (Калуш) (22004956) | ДЮФЛ | УАФ | 2016/2017 | U17 | 30.03.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 28.07.2017 | ||
Хутровик-юн (Тисмениця) (22000829) | ААФУ | ІФАФ | 2017/2018 | U18 | 30.08.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 2 | 13.11.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 16.11.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
ФК Перекоси-2 (Перекоси) (30002341) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 14.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 03.09.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 2 | 1 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 2 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |