- Амплуа
- Воротар, Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- День народження
- 05.02.1988
Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки |
Дата відзаявки |
Ознака |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 1 КАЛР | 14.05.2015 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 1 КАЛР | 19.04.2016 | 31.10.2016 | |
ФК Монастирець (Монастирець) (22001704) | ААФУ | ЛАФ | 2016/2017 | – | 31.10.2016 | ||
Євробуд (Калуш) (22005243) | ААФУ | ІФАФ | 2016/2017 | К1 міні | 17.11.2016 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 05.04.2017 | 06.04.2017 | |
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 1 КАЛР | 19.04.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2017/2018 | 2 | 13.11.2017 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2018/2019 | – | 03.08.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2018/2019 | 2 | 16.11.2018 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 08.08.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2019/2020 | 2 | 29.11.2019 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 21.09.2020 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | АФУ | ІФАФ | 2020/2021 | 2 | 12.01.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 22.08.2021 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 17.09.2022 | ||
ФК Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 1 | 18.08.2023 |
Чемпіонат району 1 ліга
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 0 | 1 | 0 | 11 | 36.36 | 9.09 | 54.55 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.00 | 0.00 | 60.00 | 0 |
Чемпіонат району (group B)
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/23 | Перекоси | 1 | 0 | 0 | 8 | 37.50 | 25.00 | 37.50 | 0 |
Кубок Калуського району
Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/24 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
2024/25 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |