- Амплуа
- Захисник
- Нинішня команда
- Перекоси
- Попередні команди
- Вигода
- День народження
- 11.01.1991
| Команда/Тип трансферу | Асоціація | Федерація | Сезон | Вік | Дата заявки | Дата відзаявки | Ознака |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нафтовик-юн (Долина) (22000728) | ААФУ | ІФАФ | 2011 | U-18 | 01.04.2011 | ||
| Нафтовик-юн (Долина) (22000728) | ААФУ | ІФАФ | 2012 | U-18 | 29.03.2012 | ||
| Свіча (Новошин) (22002336) | ААФУ | ІФАФ | 2013 | 03.05.2013 | |||
| Нафтовик Долина (Долина) (370) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | – | 15.04.2015 | ||
| Нафтовик Долина (Долина) (370) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | – | 15.04.2015 | ||
| Свіча (Новошин) (22002336) | ААФУ | ІФАФ | 2015 | 2 ДОЛ | 19.05.2015 | ||
| Свіча (Новошин) (22002336) | ААФУ | ІФАФ | 2016 | 20.05.2016 | |||
| Свіча (Новошин) (22002336) | ААФУ | ІФАФ | 2017 | 2 ДОЛ | 04.04.2017 | ||
| Свіча (Новошин) (22002336) | ААФУ | ІФАФ | 2017/2018 | -1 ДОЛ | 18.08.2017 | ||
| ФК Станківці Станківці (Станківці) (22002338) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 23.08.2019 | 17.07.2020 | |
| Свіча (Княжолука) (22002334) | ААФУ | ІФАФ | 2019/2020 | – | 17.07.2020 | ||
| Свіча (Княжолука) (22002334) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 26.09.2020 | 12.04.2021 | |
| Велдіж Шевченкове (Шевченкове) (22002347) | ААФУ | ІФАФ | 2020/2021 | – | 12.04.2021 | ||
| Свіча (Княжолука) (22002334) | ААФУ | ІФАФ | 2021/2022 | – | 26.08.2021 | ||
| Велдіж Шевченкове (Шевченкове) (22002347) | ААФУ | ІФАФ | 2022/2023 | – | 16.09.2022 | ||
| ФК Вигода Вигода (Вигода) (22003379) | ААФУ | ІФАФ | 2023/2024 | 2 | 18.08.2023 | ||
| ФК Вигода Вигода (Вигода) (22003379) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2024/2025 | 1 | 14.08.2024 | ||
| ФК Вигода Вигода (Вигода) (22003379) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2025/2026 | 2 ліга | 16.04.2026 | ||
| ФК Перекоси Перекоси (Перекоси) (22001685) | ААФУ ІФАФ | ІФАФ | 2026/2027 | – | 19.08.2026 |
Чемпіонат Калуського району
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Перекоси | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0 |
Чемпіонат району 1 ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Вигода | 1 | 2 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 75.00 | 0 |
Чемпіонат району. Друга ліга
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Вигода | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.00 | 0.00 | 75.00 | 0 |
Кубок Калуського району
| Сезон | Команда | Ігри | %В | %Н | %П | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Перекоси | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















