Сайт про команду Калуського району
| № | Команда | І | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Колос Ц | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 10 | 37 | 47 |
| 2 | Сокіл Г | 18 | 15 | 0 | 3 | 68 | 11 | 57 | 45 |
| 3 | Мостище | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 24 | 9 | 32 |
| 4 | Сваричів | 18 | 8 | 6 | 4 | 42 | 34 | 8 | 30 |
| 5 | Гуменів | 18 | 9 | 2 | 7 | 40 | 42 | -2 | 29 |
| 6 | Тужилів | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 41 | -9 | 25 |
| 7 | Перекоси | 18 | 7 | 2 | 9 | 38 | 38 | 0 | 23 |
| 8 | Збора | 18 | 5 | 1 | 12 | 40 | 53 | -13 | 16 |
| 9 | Рух В | 18 | 3 | 2 | 13 | 30 | 71 | -41 | 11 |
| 10 | Лімниця | 18 | 1 | 0 | 17 | 7 | 53 | -46 | 3 |
| № | Гравець | Команда | Ігри | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Завадецький Ігор | Сокіл Г | 21 | 13 |
| 2 | Мазурчак Віталій | - | 12 | 11 |
| 3 | Баландін Олег | Збора | 11 | 9 |
| 4 | Марчук Степан | Сваричів | 8 | 12 |
| 5 | Халусяк Василь | Колос Ц | 8 | 9 |
| 6 | Ляхович Євген | Сокіл Г | 7 | 11 |
| 7 | Юрчишин Володимир | Тужилів | 7 | 12 |
| 8 | Андрейко Віталій | Сокіл Г | 6 | 12 |
| 9 | Гладенький Роман | Сокіл Г | 5 | 9 |
| 10 | Мельник Роман | Сваричів | 5 | 11 |
| 11 | Джус Мар’ян | Горгани Р | 5 | 9 |
| 12 | Олійник Олександр | Збора | 5 | 6 |
| 13 | Кухар Любомир | Перекоси | 5 | 10 |
| 14 | Сенюра Олег | Збора | 4 | 9 |
| 15 | Дюг Сергій | Сокіл Г | 4 | 11 |
| 16 | Савчук Олег | Сваричів | 4 | 12 |
| 17 | Калапач Роман | Перекоси | 4 | 11 |
| 18 | Олексин Мар’ян | Мостище | 3 | 10 |
| 19 | Захарків Ігор | Збора | 3 | 10 |
| 20 | Андрейко Микола | Сокіл Г | 3 | 12 |
| 21 | Філіпович Михайло | - | 3 | 10 |
| 22 | Возняк Володимир | Сваричів | 3 | 9 |
| 23 | Побуцький Іван | - | 3 | 8 |
| 24 | Яремків Олександр | Гуменів | 3 | 7 |
| 25 | Голей Андрій | Рух В | 2 | 7 |
| 26 | Хитровський Володимир | Мостище | 2 | 10 |
| 27 | Озарко Олег | Рух В | 2 | 6 |
| 28 | Шуст Андрій | Мостище | 2 | 9 |
| 29 | Олійник Василь | Колос Ц | 2 | 1 |
| 30 | Христонько Юрій | Сокіл Г | 2 | 12 |
У травні свій день народження святкують:
1 травня – Борисевич Юрій (30 років)
22 травня – Кобута Роман (46 років)
22 травня – Кобута Микола (46 років)
| Тур 1 |
|---|
(1)
00:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Верхня - Прикарпаття Г |
| Тур 8 |
(8)
00:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Сваричів - Тризуб СУ |
| Тур 9 |
(9)
00:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Штурм СК - Прикарпаття Г |
| Тур 12 |
(12)
00:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Верхня - Тризуб СУ |
(12)
15:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Перекоси - Сваричів |
| Тур 13 |
(13)
00:00Чемпіонат району. Друга ліга
2025/26
N/A Вигода - Перекоси |
| № | Команда | І | ЗМ | ПМ | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Перекоси | 9 | 37 | 12 | 22 |
| 2 | Штурм СК | 9 | 11 | 14 | 16 |
| 3 | Тризуб СУ | 9 | 14 | 20 | 15 |
| 4 | Сваричів | 8 | 28 | 12 | 14 |
| 5 | Верхня | 8 | 15 | 10 | 13 |
| 6 | Вигода | 10 | 11 | 24 | 10 |
| 7 | Прикарпаття Г | 9 | 6 | 30 | 0 |
| № | Гравець | Ігри | |
|---|---|---|---|
| 1 | Кухар Дмитро | 8 | 8 |
| 2 | Кобута Костянтин | 6 | 8 |
| 3 | Калапач Роман | 6 | 7 |
| 4 | Возняк Володимир | 5 | 5 |
| 5 | Марчук Степан | 4 | 8 |
Copyright © 2023-2025. ФК Перекоси. Офіційний сайт
