Кубок Калуської районної асоціації футболу 2021/2022

Попер. етап | 16-09-2021 00:00 | Довгий Войнилів | 2 : 3 | Мостище | |
16-09-2021 00:00 | Підгірки | 0 : 0 | Штурм | ||
16-09-2021 00:00 | Войнилів | 1 : 3 | Боднарів | ||
1/16 фіналу | 17-10-2021 11:00 | Студінка | 3 : 1 | Збора | |
17-10-2021 12:00 | Новиця | 0 : 6 | Сокіл Г | ||
17-10-2021 12:00 | Завадка | 2 : 0 | ФСК Тризуб | ||
17-10-2021 12:00 | Негівці | 2 : 3 | Тужилів | ||
17-10-2021 12:00 | Гуменів | 5 : 0 | Підгірки | ||
17-10-2021 12:30 | Карпати Д | 3 : 2 | Сокіл ВС | ||
17-10-2021 12:30 | Лімниця | 0 : 4 | Сваричів | ||
17-10-2021 13:00 | Леви | 0 : 2 | Свіча | ||
17-10-2021 13:00 | Нафтовик | 1 : 6 | Тяпче | ||
17-10-2021 13:00 | Спас | 1 : 6 | Колос | ||
17-10-2021 13:00 | Сокіл Т | 2 : 4 | Прикарпаття | ||
17-10-2021 14:00 | Рух | 0 : 1 | Боднарів | ||
17-10-2021 14:30 | Перекоси | 5 : 1 | Єдність | ||
17-10-2021 15:00 | Зоря | 0 : 5 | Оболонь | ||
17-10-2021 15:00 | Мостище | 2 : 3 | Верхня | ||
1/8 фіналу | 31-10-2021 11:00 | Студінка | 5 : 1 | Свіча | |
31-10-2021 11:30 | Сокіл Г | 3 : 0 | Гуменів | ||
31-10-2021 12:00 | Оболонь | 0 : 2 | Колос | ||
31-10-2021 13:00 | Станківці | 0 : 3 | Тяпче | ||
31-10-2021 14:00 | Завадка | 4 : 3 | Прикарпаття | ||
31-10-2021 14:00 | Перекоси | 5 : 2 | Карпати Д | ||
31-10-2021 14:00 | Тужилів | 0 : 1 | Боднарів | ||
31-10-2021 14:30 | Сваричів | 3 : 0 | Верхня | ||
1/4 фіналу | 14-11-2021 13:00 | Колос | 5 : 0 | Тяпче | |
14-11-2021 13:00 | Студінка | 2 : 2 | Сваричів | ||
14-11-2021 13:00 | Сокіл Г | 2 : 2 | Перекоси | ||
14-11-2021 13:00 | Боднарів | 2 : 2 | Завадка |
Наступний матч
Турнірні таблиці
Група 1
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мостище | 2 | 3 |
2 |
![]() |
ФК «Калуш» | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК «Букачівці» | 0 | 0 |
4 |
![]() |
Копанки | 1 | 0 |
Група 2
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Перекоси | 4 | 10 |
2 |
![]() |
ФК «Путятинці» | 3 | 7 |
3 |
![]() |
Гуменів | 3 | 3 |
4 |
![]() |
Довгий Войнилів | 3 | 0 |
Група 3
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФСК Тризуб | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Студінка | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК Кліщівна | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Еверест» | 0 | 0 |
Група 6
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Сокіл Г | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Тужилів | 0 | 0 |
3 |
![]() |
Ніка-Вовчинець | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Карпати» | 0 | 0 |