Кубок ім. Тепчука 2019/2020

Попер. етап | 28-12-2019 00:00 | Котятич | 2 : 2 | ФК "Калуш-U16" | |
29-12-2019 00:00 | ТМ "МІ-МІ" | 7 : 2 | Завадка | ||
29-12-2019 00:00 | Орандж | 2 : 2 | "Оболонь-Підгірки" | ||
29-12-2019 00:00 | ФК "Калуш-U17" | 3 : 5 | Штурм-2 | ||
29-12-2019 00:00 | "Дністер-плюс" | 0 : 2 | Негівці | ||
1/16 фіналу | 30-12-2019 00:00 | Майстер | 3 : 0 | Січових Стрільців | |
30-12-2019 00:00 | ФК "Підгірки" | 8 : 0 | Новиця | ||
30-12-2019 00:00 | "Чайка" | 6 : 3 | Котятич | ||
30-12-2019 00:00 | "Євробуд" | 1 : 6 | ФК "Довгий Войнилів" | ||
30-12-2019 00:00 | Стара Гарда | 4 : 0 | Хвиля | ||
30-12-2019 00:00 | "Будівельник" | 2 : 2 | "Сокіл" | ||
30-12-2019 00:00 | Заряд | 3 : 6 | Галсільліс | ||
30-12-2019 00:00 | "Будівельник-2" | 1 : 1 | Студінка | ||
30-12-2019 00:00 | Червона Валіза | 2 : 2 | Негівці | ||
30-12-2019 00:00 | "Роланд" | 1 : 4 | Орандж | ||
30-12-2019 00:00 | Завод-Техмаш | 12 : 3 | "Підгора" | ||
30-12-2019 00:00 | Гуменів | 4 : 0 | Оскар | ||
30-12-2019 00:00 | ФК "Брошнів" | 4 : 1 | ФК "Підгірки-2" | ||
30-12-2019 00:00 | ТМ "МІ-МІ" | 3 : 5 | РДЮСШ | ||
30-12-2019 00:00 | Штурм | 2 : 1 | ФСК Тризуб | ||
30-12-2019 14:30 | ФК "Перекоси" | 2 : 2 | Штурм-2 | ||
1/8 фіналу | 19-01-2020 00:00 | РДЮСШ | 3 : 2 | Студінка | |
19-01-2020 00:00 | "Сокіл" | 3 : 1 | Завод-Техмаш | ||
19-01-2020 00:00 | Галсільліс | 3 : 3 | "Чайка" | ||
19-01-2020 00:00 | Гуменів | 4 : 1 | Штурм | ||
19-01-2020 00:00 | Майстер | 1 : 3 | Стара Гарда | ||
19-01-2020 00:00 | ФК "Підгірки" | 8 : 2 | ФК "Довгий Войнилів" | ||
19-01-2020 00:00 | Негівці | 2 : 5 | ФК "Брошнів" | ||
19-01-2020 15:45 | "Роланд" | 11 : 1 | ФК "Перекоси" | ||
1/4 Фіналу | 02-02-2020 16:00 | РДЮСШ | 2 : 5 | ФК "Брошнів" | |
02-02-2020 16:40 | ФК "Підгірки" | 2 : 3 | Галсільліс | ||
02-02-2020 17:20 | Гуменів | 0 : 5 | Стара Гарда | ||
02-02-2020 18:00 | "Роланд" | 3 : 2 | "Сокіл" | ||
1/2 фіналу | 16-02-2020 16:00 | ФК "Брошнів" | 0 : 1 | Стара Гарда | |
16-02-2020 17:00 | Галсільліс | 1 : 7 | "Роланд" | ||
Фінал | 09-03-2020 00:00 | "Роланд" | 5 : 2 | Стара Гарда |
Наступний матч
Турнірні таблиці
Група 1
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мостище | 2 | 3 |
2 |
![]() |
ФК «Калуш» | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК «Букачівці» | 0 | 0 |
4 |
![]() |
Копанки | 1 | 0 |
Група 2
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Перекоси | 4 | 10 |
2 |
![]() |
ФК «Путятинці» | 3 | 7 |
3 |
![]() |
Гуменів | 3 | 3 |
4 |
![]() |
Довгий Войнилів | 3 | 0 |
Група 3
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФСК Тризуб | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Студінка | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК Кліщівна | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Еверест» | 0 | 0 |
Група 6
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Сокіл Г | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Тужилів | 0 | 0 |
3 |
![]() |
Ніка-Вовчинець | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Карпати» | 0 | 0 |