Кубок району 2018/2019

1/16 фіналу | 23-08-2018 18:00 | Єдність | 1 : 1 | Довгий Войнилів | |
23-08-2018 18:00 | Карпати К | 1 : 2 | Гуменів | ||
23-08-2018 18:00 | Бабин-Зарічний | - : - | Негівці | ||
23-08-2018 18:00 | Довпотів | 1 : 5 | Чорний ліс | ||
23-08-2018 18:00 | Завадка | 1 : 1 | Підгірки | ||
23-08-2018 18:00 | Дубовиця | 4 : 3 | Рух | ||
23-08-2018 18:00 | Станькова | 1 : 2 | Боднарів | ||
23-08-2018 18:00 | Копанки | 5 : 0 | Войнилів | ||
23-08-2018 18:00 | Хвиля | 1 : 2 | ФК «Благо-Юність» | ||
1/8 фіналу | 21-09-2018 16:00 | Довгий Войнилів | 0 : 2 | ФСК Тризуб | |
21-09-2018 17:00 | ФК «Благо-Юність» | 1 : 0 | Гуменів | ||
21-09-2018 17:00 | Чорний ліс | 0 : 7 | Студінка | ||
21-09-2018 17:00 | Копанки | 1 : 6 | Збора | ||
21-09-2018 17:00 | Підгірки | 1 : 1 | Сокіл Г | ||
21-09-2018 17:00 | Негівці | 1 : 5 | Перекоси | ||
21-09-2018 17:00 | Боднарів | 1 : 3 | Штурм | ||
11-11-2018 13:00 | Дубовиця | 3 : 6 | Будучність | ||
1/4 фіналу перший матч | 30-04-2019 14:00 | ФК «Благо-Юність» | 1 : 1 | Штурм | |
30-04-2019 14:00 | Студінка | 5 : 1 | Збора | ||
30-04-2019 17:00 | Перекоси | 3 : 1 | Підгірки | ||
30-04-2019 17:00 | Будучність | 1 : 0 | ФСК Тризуб | ||
1/4 фіналу матч-відповідь | 15-05-2019 17:30 | Штурм | 0 : 4 | ФК «Благо-Юність» | |
15-05-2019 17:30 | Підгірки | 0 : 3 | Перекоси | ||
15-05-2019 17:30 | Збора | 1 : 5 | Студінка | ||
26-05-2019 17:00 | ФСК Тризуб | 3 : 4 | Будучність | ||
1/2 фіналу перший матч | 29-05-2019 18:00 | Перекоси | 3 : 3 | ФК «Благо-Юність» | |
02-06-2019 15:00 | Студінка | 1 : 2 | Будучність | ||
1/2 фіналу матч-відповідь | 06-06-2019 17:30 | ФК «Благо-Юність» | 2 : 2 | Перекоси | |
06-06-2019 17:30 | Будучність | 2 : 4 | Студінка | ||
Фінал | 28-06-2019 18:00 | Студінка | 1 : 0 | ФК «Благо-Юність» |
Наступний матч
Турнірні таблиці
Група 1
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Мостище | 2 | 3 |
2 |
![]() |
ФК «Калуш» | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК «Букачівці» | 0 | 0 |
4 |
![]() |
Копанки | 1 | 0 |
Група 2
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Перекоси | 4 | 10 |
2 |
![]() |
ФК «Путятинці» | 3 | 7 |
3 |
![]() |
Гуменів | 3 | 3 |
4 |
![]() |
Довгий Войнилів | 3 | 0 |
Група 3
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
ФСК Тризуб | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Студінка | 0 | 0 |
3 |
![]() |
ФК Кліщівна | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Еверест» | 0 | 0 |
Група 6
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
Сокіл Г | 0 | 0 |
2 |
![]() |
Тужилів | 0 | 0 |
3 |
![]() |
Ніка-Вовчинець | 0 | 0 |
4 |
![]() |
ФК «Карпати» | 0 | 0 |