Кубок району 2018/2019

1/16 фіналу | 23-08-2018 18:00 | Карпати | 1 : 2 | Гуменів | |
23-08-2018 18:00 | Єдність | 1 : 1 | Тріумф | ||
23-08-2018 18:00 | Бабин-Зарічний | - : - | Негівці | ||
23-08-2018 18:00 | Довпотів | 1 : 5 | Чорний ліс | ||
23-08-2018 18:00 | Станькова | 1 : 2 | Боднарів | ||
23-08-2018 18:00 | Завадка | 1 : 1 | Підгірки | ||
23-08-2018 18:00 | Дубовиця | 4 : 3 | Рух | ||
23-08-2018 18:00 | Хвиля | 1 : 2 | Юність | ||
23-08-2018 18:00 | Копанки | 5 : 0 | Войнилів | ||
1/8 фіналу | 21-09-2018 16:00 | Тріумф | 0 : 2 | ФСК Тризуб | |
21-09-2018 17:00 | Юність | 1 : 0 | Гуменів | ||
21-09-2018 17:00 | Чорний ліс | 0 : 7 | Студінка | ||
21-09-2018 17:00 | Копанки | 1 : 6 | Збора | ||
21-09-2018 17:00 | Підгірки | 1 : 1 | Сокіл | ||
21-09-2018 17:00 | Негівці | 1 : 5 | Перекоси | ||
21-09-2018 17:00 | Боднарів | 1 : 3 | Штурм | ||
11-11-2018 13:00 | Дубовиця | 3 : 6 | Тужилів | ||
1/4 фіналу перший матч | 30-04-2019 14:00 | Юність | 1 : 1 | Штурм | |
30-04-2019 14:00 | Студінка | 5 : 1 | Збора | ||
30-04-2019 17:00 | Перекоси | 3 : 1 | Підгірки | ||
30-04-2019 17:00 | Тужилів | 1 : 0 | ФСК Тризуб | ||
1/4 фіналу матч-відповідь | 15-05-2019 17:30 | Штурм | 0 : 4 | Юність | |
15-05-2019 17:30 | Підгірки | 0 : 3 | Перекоси | ||
15-05-2019 17:30 | Збора | 1 : 5 | Студінка | ||
26-05-2019 17:00 | ФСК Тризуб | 3 : 4 | Тужилів | ||
1/2 фіналу перший матч | 29-05-2019 18:00 | Перекоси | 3 : 3 | Юність | |
02-06-2019 15:00 | Студінка | 1 : 2 | Тужилів | ||
1/2 фіналу матч-відповідь | 06-06-2019 17:30 | Юність | 2 : 2 | Перекоси | |
06-06-2019 17:30 | Тужилів | 2 : 4 | Студінка | ||
Фінал | 28-06-2019 18:00 | Студінка | 1 : 0 | Юність |
Наступний матч.
Попередній матч
02-01-2021 10:00 | ||
![]() | ![]() | |
ФК "Перекоси-2" | 0 : 1 | Новиця |
Результати останніх матчів
27-12-2020 15:10 | ||
ФК "Гуменів" | 3 : 1 | ФК "Перекоси" |
27-12-2020 14:45 | ||
ФК "Підгора U-21" | 2 : 9 | Орандж |
27-12-2020 13:35 | ||
Червона Валіза | 2 : 4 | ФК "Довгий Войнилів" |
27-12-2020 13:00 | ||
"Оболонь-Підгірки" | 6 : 4 | Котятич |
27-12-2020 12:10 | ||
"Штурм" | 1 : 3 | "Чайка" |
27-12-2020 11:45 | ||
ФК "Довгий Войнилів-2" | 0 : 7 | ФК "Копанки" |
27-12-2020 11:10 | ||
ФК "Перекоси-2" | 0 : 2 | "Сокіл-2" |
27-12-2020 10:35 | ||
Оскар | 1 : 4 | "Євробуд" |
27-12-2020 10:00 | ||
Новиця | 2 : 2 | ФСК Тризуб |
26-12-2020 15:20 | ||
ФК "Копанки" | 4 : 3 | ФК "Перекоси-2" |
Турнірна таблиця
Група А
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
"Оболонь-Підгірки" | 2 | 6 |
2 |
![]() |
ФК "Тужилів" | 1 | 3 |
3 |
![]() |
ФК "Гуменів" | 1 | 3 |
4 |
![]() |
Орандж | 2 | 3 |
5 |
![]() |
ФК "Довгий Войнилів" | 2 | 3 |
6 |
![]() |
ФК "Перекоси" | 2 | 3 |
7 |
![]() |
Завадка | 1 | 1 |
8 |
![]() |
Котятич | 2 | 1 |
9 |
![]() |
Червона Валіза | 1 | 0 |
10 |
![]() |
ФК "Підгора U-21" | 2 | 0 |
Група Б
№ |
Команда
|
I | O | |
---|---|---|---|---|
1 |
![]() |
"Євробуд" | 2 | 6 |
2 |
![]() |
"Сокіл-2" | 2 | 6 |
3 |
![]() |
ФК "Копанки" | 2 | 6 |
4 |
![]() |
"Чайка" | 2 | 6 |
5 |
![]() |
ФК "Калуш-U17" | 1 | 3 |
6 |
![]() |
ФСК Тризуб | 2 | 1 |
7 |
![]() |
Новиця | 2 | 1 |
8 |
![]() |
"Штурм" | 1 | 0 |
9 |
![]() |
ФК "Перекоси-2" | 2 | 0 |
10 |
![]() |
Оскар | 2 | 0 |
11 |
![]() |
ФК "Довгий Войнилів-2" | 2 | 0 |